
Kith for Calvin Klein L/S Pajama Set - Battleship
250 GSM cotton jersey fabric
Garment-washed for soft hand feel
Iconic Calvin Klein elastic waistband
Kith for Calvin Klein co-branded embroidery at left chest and under left pocket
Custom packaging
| Pajama Set | XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
| BACK LENGTH | 26.00" | 26.63" | 27.25" | 27.88" | 28.50" | 29.13" |
| CHEST | 43.00" | 45.00" | 47.00" | 49.00" | 52.00" | 55.00" |
| SLEEVE LENGTH | 23.75" | 24.00" | 24.25" | 24.50" | 24.75" | 25.00" |
| WAIST | 23.50" | 25.50" | 27.50" | 29.50" | 32.50" | 35.50" |
| FRONT RISE | 11.00" | 11.38" | 11.75" | 12.13" | 12.50" | 12.88" |
| BACK RISE | 16.25" | 16.63" | 17.00" | 17.38" | 17.75" | 18.13" |
| INSEAM | 30.50" | 30.50" | 30.50" | 30.50" | 30.50" | 30.50" |
Style: khm150028-501
Color: Battleship
Material: 100% Cotton
250 GSM cotton jersey fabric
Garment-washed for soft hand feel
Iconic Calvin Klein elastic waistband
Kith for Calvin Klein co-branded embroidery at left chest and under left pocket
Custom packaging
| Pajama Set | XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
| BACK LENGTH | 26.00" | 26.63" | 27.25" | 27.88" | 28.50" | 29.13" |
| CHEST | 43.00" | 45.00" | 47.00" | 49.00" | 52.00" | 55.00" |
| SLEEVE LENGTH | 23.75" | 24.00" | 24.25" | 24.50" | 24.75" | 25.00" |
| WAIST | 23.50" | 25.50" | 27.50" | 29.50" | 32.50" | 35.50" |
| FRONT RISE | 11.00" | 11.38" | 11.75" | 12.13" | 12.50" | 12.88" |
| BACK RISE | 16.25" | 16.63" | 17.00" | 17.38" | 17.75" | 18.13" |
| INSEAM | 30.50" | 30.50" | 30.50" | 30.50" | 30.50" | 30.50" |
Style: khm150028-501
Color: Battleship
Material: 100% Cotton
Description
250 GSM cotton jersey fabric
Garment-washed for soft hand feel
Iconic Calvin Klein elastic waistband
Kith for Calvin Klein co-branded embroidery at left chest and under left pocket
Custom packaging
| Pajama Set | XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
| BACK LENGTH | 26.00" | 26.63" | 27.25" | 27.88" | 28.50" | 29.13" |
| CHEST | 43.00" | 45.00" | 47.00" | 49.00" | 52.00" | 55.00" |
| SLEEVE LENGTH | 23.75" | 24.00" | 24.25" | 24.50" | 24.75" | 25.00" |
| WAIST | 23.50" | 25.50" | 27.50" | 29.50" | 32.50" | 35.50" |
| FRONT RISE | 11.00" | 11.38" | 11.75" | 12.13" | 12.50" | 12.88" |
| BACK RISE | 16.25" | 16.63" | 17.00" | 17.38" | 17.75" | 18.13" |
| INSEAM | 30.50" | 30.50" | 30.50" | 30.50" | 30.50" | 30.50" |
Style: khm150028-501
Color: Battleship
Material: 100% Cotton


















